Lees hier meer over andere import mogelijkheden.
Transportmutaties
Deze import wordt meestal gebruikt tijdens het inrichten van het systeem wanneer men voor het eerst begint met Vrijedagen. Het saldo van het huidige jaar dat tijdens het inrichten door het systeem wordt aangemaakt bevat nog geen transport van het vorige jaar. Aangezien Vrijedagen het jaar ervoor nog niet gebruikt werd, kan door middel van deze transport mutatie verlof aan het huidige saldo toegevoegd worden.
Met deze import kunnen transport mutaties geïmporteerd worden voor saldi die opgemaakt zijn voor de Nederlandse wetgeving 2012 waarbij een wettelijk en bovenwettelijk deel gedefinieerd is. Een transport mutatie wordt in het systeem gebruikt om het verlof wat over is van het ene jaar te transporteren naar het andere jaar.
In dit transport wordt een verdeling toegepast, hiermee kan het saldo dat over is van vorig jaar verdelen over wat nog een half jaar, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar en 5 jaar geldig is.
Het transport naar het volgende jaar wordt in het jaar daarop door Vrijedagen automatisch toegekend.
Formaat
Het bestandformaat dat geaccepteerd wordt door het systeem met deze is import is een CSV-formaat (Komma gescheiden waarde). De verschillende waardes moeten worden gescheiden door een puntkomma (;)
Let op: In de eerste regel staan de veldnamen, deze moeten aanwezig zijn in het bestand omdat het systeem dit verwacht. Wanneer er een bestand aangeboden wordt waarbij de eerste regel geen veldnamen bevat maar importeer data, dan wordt deze informatie op deze regel niet geïmporteerd.
Opmaak van het importeer bestand
Veldnaam | Type | formaat | Verplicht | Omschrijving |
extern nummer | Tekst | Ja | Dit is externe nummer zoals deze ingevoerd is in het systeem (zie administratie –> medewerkers –> export of het medewerker wijzigen scherm). Deze moet aanwezig zijn in Vrijedagen. | |
Verloftype | Tekst | Ja | Dit is de naam van het verloftype waarvan het saldo wordt geimporteerd. Deze naam moet hetzelfde zijn als hoe het is ingevoerd in het systeem. In Vrijedagen moet saldo aanwezig zijn voor de betreffende medewerker met gebruikersnaam in veld 1. | |
Transportdatum | Datum | jjjj-mm-dd | Ja | Dit is de startdatum van het saldo waarop de transport betrekking heeft. Bijv. Er is saldo aangemaakt met een begin datum van 01-01-2014, dan is de transportdatum 2014-1-1 |
Totaal | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Hierin wordt het totaal aantal uren weergegeven dat getransporteerd moet worden vanuit het vorige jaar, naar het huidige jaar. Dit getal moet gelijk zijn aan de som van het aantal dat in het veld ‘Halfjaar’+’1 jaar’+’2 jaar’+’3 jaar’+’4 jaar’+’5 jaar’ staat. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten.40.00 = 40 uur |
Halfjaar | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Dit is het aantal dat over is van het wettelijke deel van vorig jaar. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten. 40.00 = 40 uur |
1 jaar | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Dit is het aantal dat over is van het bovenwettelijke deel dat nog maar één jaar geldig is. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten. 40.00 = 40 uur |
2 jaar | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Dit is het aantal dat over is van het bovenwettelijke deel dat nog twee jaar geldig is. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten. 40.00 = 40 uur |
3 jaar | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Dit is het aantal dat over is van het bovenwettelijke deel dat nog drie jaar geldig is. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten. 40.00 = 40 uur |
4 jaar | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Dit is het aantal dat over is van het bovenwettelijke deel dat nog vier jaar geldig is. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten. 40.00 = 40 uur |
5 jaar | Cijfer | Decimale notatie waarbij de decimale separator een punt (.) is | Ja | Dit is het aantal dat over is van het bovenwettelijke deel dat nog vijf jaar geldig is. Het aantal uren wordt genoteerd voor de punt en het aantal minuten wordt in een decimale notatie achter de punt genoteerd. Voorbeelden:36.25 = 36 uur en 15 minuten. 40.00 = 40 uur |
Reden | Tekst | Nee | Dit is vrije tekst waarin je een omschrijving kunt plaatsten die zichtbaar is in het systeem. Bijv “rest saldo 2013”. Wanneer dit veld leeg gelaten wordt zal het systeem een standaard plaatsten. |
Voorbeeld
In het systeem is een medewerker ingevoerd met het externe nummer ‘136109991’, voor deze medewerker is er een saldo voor 2014 aangemaakt met de naam ‘Normaal verlof’. Deze medewerker heeft 26 uur en 45 minuten over van 2013. Waarvan hij 3 uur over heeft van het wettelijk deel en 13 uur en 45 minuten over heeft van het bovenwettelijke deel van vorig jaar en 10 uur bovenwettelijk over heeft van 2012.
Het jaar 2013 en 2012 zijn niet aanwezig in Vrijedagen omdat je in het jaar 2014 begint met Vrijedagen.
Het importeer bestand zicht er dan als volgt uit:
extern nummer;Verloftype;Transportdatum;totaal;halfjaar;1jaar;2jaar;3jaar;4jaar;5jaar;Reden
136109991;Normaal verlof;2014-1-1;26.75;3.00;13.75;10.00;0.0;0.0;0.0;Saldo over van 2013
Nadat dit bestand geïmporteerd is, is er op het saldo ‘Normaal verlof’ van 2014 voor medewerker met de gebruikersnaam ‘kvlaan’ een transport mutatie, die aangeduid wordt als ‘Roostermutatie’, geplaatst met een aantal van 26 uur en 45 minuten. De verdeling in dit transport is als volgt :
- half jaar geldig: 3 uur
- 1 jaar geldig: 13 uur en 45 minuten
- 2 jaar geldig: 10 uur
- 3 jaar geldig: 0 uur
- 4 jaar geldig: 0 uur
- 5 jaar geldig: 0 uur
Daarnaast is een zgn. vervallen verlofmutatie aangemaakt die standaard verloopt op 1 juli van het betreffende jaar met een aantal van 3 uur. M.a.w. als deze medewerker onvoldoende saldo opneemt dan zal het systeem op 1 juli 3 uur afschrijven.